Schwierigkeit: 4
Kategorie: 2
Schacht 2 Wenigentaft Großentaft Point Alpha Geisa heim
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (15:06:00) | 0,00 km | 257 m |
| Schacht 2 | 2,78 km | 349 m |
| Buttlar | 6,14 km | 274 m |
| Wenigentaft | 7,78 km | 273 m |
| Großentaft | 14,91 km | 340 m |
| Rasdorf | 18,97 km | 335 m |
| Point Alpha | 21,50 km | 420 m |
| Geisa | 24,12 km | 281 m |
| Borsch | 26,92 km | 273 m |
| Buttlar | 29,07 km | 262 m |
| Schacht 2 | 32,21 km | 337 m |
| Pferdsdorf | 35,54 km | 236 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Schacht 2 Wenigentaft Großentaft Point Alpha Geisa heim |
| Distanz | 35,54 km |
| HM | 416 hm |
| Dauer | 01:25:40 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |