Schwierigkeit: 6
Kategorie: 6
nach Geisa Tann Abtsroda Wasserkuppe und wieder heim
| Ort | KM | Höhe |
| Pferdsdorf | 0,00 km | 235 m |
| Buttlar Ulsterbrücke | 5,66 km | 257 m |
| Geisa Ulsterbrücke | 11,97 km | 285 m |
| Eckweißbach | 28,87 km | 407 m |
| Aura | 32,26 km | 442 m |
| Rupsroth | 34,50 km | 467 m |
| Dietges | 38,98 km | 514 m |
| Hochrhönring | 42,62 km | 594 m |
| Anstieg nach Abtsroda | 44,49 km | 689 m |
| Wasserkuppe | 47,68 km | 903 m |
| Abzweig Abtsroda | 52,77 km | 682 m |
| Tann | 72,50 km | 361 m |
| Geisa | 82,71 km | 288 m |
| Pferdsdorf | 95,79 km | 245 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | nach Geisa Tann Abtsroda Wasserkuppe und wieder heim |
| Distanz | 95,79 km |
| HM | 964 hm |
| Dauer | 04:06:40 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |