Schwierigkeit: 2
Kategorie: 2
Glaam Monte Kali Philippsthal Vacha Sünna Räsa
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (15:57:00) | 0,00 km | 249 m |
| Räsa Andreas | 1,79 km | 241 m |
| Unterbreizbach | 3,45 km | 235 m |
| Glaam | 7,14 km | 359 m |
| Oberbreitzbach Hütte | 8,07 km | 357 m |
| Monte Kali | 11,72 km | 350 m |
| Röhrigshof | 17,87 km | 232 m |
| Philippsthal Sparkasse | 19,88 km | 231 m |
| Vacha Eyring | 23,21 km | 246 m |
| Sünna Ivo | 27,64 km | 312 m |
| Räsa Bushaltestelle | 30,21 km | 245 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Glaam Monte Kali Philippsthal Vacha Sünna Räsa |
| Distanz | 32,08 km |
| HM | 268 hm |
| Dauer | 01:35:56 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |