Schwierigkeit: 3
Kategorie: 4
Taft Mansbach Glaam Ransbach Ausbach P-thal Vacha Sünna
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (12:20:00) | 0,00 km | 281 m |
| Wenigentaft | 3,41 km | 289 m |
| Mansbach | 6,39 km | 339 m |
| Oberbreitzbach | 9,27 km | 387 m |
| Glaam | 10,31 km | 411 m |
| Ransbach | 12,33 km | 359 m |
| Ausbach | 17,40 km | 348 m |
| Heimboldshausen | 24,33 km | 267 m |
| Philippsthal | 27,00 km | 269 m |
| Vacha Kabelstadt | 31,39 km | 282 m |
| Öchsenbergstraße | 32,42 km | 300 m |
| Gartenanlage St. Annen II | 33,47 km | 341 m |
| Schwimmbad | 34,87 km | 284 m |
| Sünna | 38,13 km | 349 m |
| Räsa | 39,80 km | 283 m |
| Pferdsdorf | 40,62 km | 291 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Taft Mansbach Glaam Ransbach Ausbach P-thal Vacha Sünna |
| Distanz | 40,62 km |
| HM | 432 hm |
| Dauer | 01:56:00 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |