Schwierigkeit: 3
Kategorie: 2
Oberzella Tiefenort Grundhof Möhra BaSa heim
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (14:12:00) | 0,00 km | 299 m |
| Räsa | 1,49 km | 292 m |
| Tiefenort | 20,37 km | 336 m |
| Grundhof | 30,42 km | 381 m |
| Möhra | 33,63 km | 327 m |
| Frankenstein | 41,98 km | 390 m |
| Pferdsdorf | 75,94 km | 276 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Oberzella Tiefenort Grundhof Möhra BaSa heim |
| Distanz | 75,94 km |
| HM | 434 hm |
| Dauer | 02:46:13 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |