Schwierigkeit: 1
Kategorie: 3
Pferdsdorf Geisa Bremen Öchsen Buttlar heim
Ort | KM | Höhe |
Pferdsdorf | 0,00 km | 280 m |
Schacht 2 | 2,04 km | 375 m |
Buttlar | 6,16 km | 301 m |
Geisa | 10,11 km | 319 m |
Bremen | 13,52 km | 362 m |
Pause | 16,65 km | 468 m |
Öchsen | 20,08 km | 418 m |
Buttlar | 30,66 km | 296 m |
Pferdsdorf | 35,16 km | 283 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | ??? |
Tourname | Pferdsdorf Geisa Bremen Öchsen Buttlar heim |
Distanz | 35,16 km |
HM | 310 hm |
Dauer | 01:28:10 h |
empf. Übersetzung | ??? |
Anmerkung: | ??? |