Schwierigkeit: 3
Kategorie: 1
Philippsthal Hattorf Kaliberg Glaam Mansbach Taft
| Ort | KM | Höhe |
| Pferdsdorf | 0,00 km | 243 m |
| Räsa | 1,15 km | 243 m |
| Unterbreizbach | 2,17 km | 239 m |
| Philippsthal | 4,75 km | 234 m |
| Hattorf | 7,09 km | 232 m |
| Anstieg zum Kaliberg | 8,79 km | 305 m |
| Glaam | 10,62 km | 351 m |
| Abzweig O-Bach | 13,46 km | 345 m |
| Oberbreitzbach | 14,31 km | 340 m |
| Mansbach | 16,68 km | 315 m |
| Wenigentaft | 18,29 km | 298 m |
| Buttlar | 21,03 km | 265 m |
| Ulstertalradweg | 24,85 km | 258 m |
| Pferdsdorf | 27,58 km | 249 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Philippsthal Hattorf Kaliberg Glaam Mansbach Taft |
| Distanz | 27,58 km |
| HM | 212 hm |
| Dauer | 01:14:20 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |