Schwierigkeit: 2
Kategorie: 3
Buttlar Kegelspielradweg und zurück
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (17:13:00) | 0,00 km | 269 m |
| Buttlar Dorfkrug | 5,99 km | 288 m |
| Leibolz | 21,84 km | 378 m |
| Hünfeld | 32,71 km | 307 m |
| Leibolz | 45,48 km | 389 m |
| Wenigentaft | 56,89 km | 312 m |
| Pferdsdorf | 61,89 km | 275 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Buttlar Kegelspielradweg und zurück |
| Distanz | 61,89 km |
| HM | 281 hm |
| Dauer | 02:16:11 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |