Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Sünna Bermbach Borsch Bremen Geisa zurück
| Ort | KM | Höhe |
| Start: (17:38:00) | 0,00 km | 249 m |
| Ivo Sünna | 4,77 km | 308 m |
| Start Ivo | 5,72 km | 307 m |
| Mosa | 6,87 km | 327 m |
| Richtung Bermbach | 9,04 km | 373 m |
| Bermbach | 10,81 km | 292 m |
| Borsch | 12,90 km | 292 m |
| Bremen | 15,48 km | 327 m |
| Kreuzung Kranlucken Geisa Dermbach | 18,77 km | 448 m |
| Geisa | 23,21 km | 286 m |
| Buttlar | 26,94 km | 265 m |
| Pferdsdorf | 32,99 km | 245 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | ??? |
| Tourname | Sünna Bermbach Borsch Bremen Geisa zurück |
| Distanz | 33,32 km |
| HM | 345 hm |
| Dauer | 01:42:18 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |